Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje visą darbo dieną dirbančių darbuotojų nuasmeninti duomenys apie vidutinį mėnesinį darbo užmokestį (bruto) pagal profesijų grupes
| Profesijų grupės | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2025 | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2026 ketvirčiais | Darbuotojų skaičius 2026 03 31 |
|||
| I ketv | II ketv | III ketv | IV ketv | |||
| Pavaduotojai | 6210,05 | 5849,92 | |
3 | ||
| Struktūrinių padalinių vadovai | 3628,06 | 3251,91 | 6 | |||
| Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programą, specialieji pedagogai, mokytojai, dirbantis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas | 2649,61 | 2699,24 | 64 | |||
| Specialistai | 1785,85 | 1768,38 | 5 | |||
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1887,99 | 1798,51 | 20 | |||
